- Home
- Espiral Flexible
Espiral flexible, de acero templado de resistencia.
Ideal para el transporte de harinas y granos.
La forma más eficiente en la alimentación del ganado.
A petición del cliente, diferentes longitudes, paso y diámetros, son factibles.
Rollos estándard de 100 metros.
REF. | D | d | P | Pletina | ØTube |
RC5026 | 35 | 19 | 36 | 8 x 3,30 | Ø45 |
RC5028 | 35 | 19 | 41 | 8 x 3,30 | Ø45 |
RC5030 | 35 | 20 | 50 | 8 x 3,30 | Ø45 |
RC5032 | 36 | 20 | 36 | 8 x 3,30 | Ø45/55 |
RC5034 | 36 | 22 | 41 | 8 x 3,30 | Ø45/55 |
RC5036 | 38 | 22 | 38 | 8 x 3,30 | Ø45/55 |
RC5038 | 38 | 27 | 53 | 8 x 3,30 | Ø45/55 |
RC5042 | 43 | 32 | 38 | 8 x 3,30 | Ø63 |
RC5044 | 48 | 32 | 40 | 8 x 3,30 | Ø63 |
RC5046 | 48 | 33 | 45 | 8 x 3,30 | Ø63 |
RC5048 | 53 | 37 | 36 | 10 x 3,30 | Ø75 |
RC5078 | 57 | 36,6 | 41 | 10 x 3,30 | Ø75 |
RC5052 | 60 | 36,6 | 36 | 11 x 4,30 | Ø75 |
RC5054 | 60 | 44,6 | 40 | 11 x 4,30 | Ø90 |
RC5058 | 68 | 44,6 | 50 | 11 x 4,30 | Ø90 |
RC5056 | 68 | 45,6 | 51 | 11 x 4,30 | Ø90 |
RC5060 | 69 | 45,6 | 55 | 11 x 4,30 | Ø90 |
RC5062 | 70 | 46,6 | 50 | 11 x 4,30 | Ø90 |
RC5063 | 70 | 46,6 | 65 | 15 x 4,30 | Ø90 |
RC5066 | 88 | 58 | 60 | 15 x 4,30 | Ø125 |
RC5068 | 94 | 64 | 66 | 15 x 4,30 | Ø125 |
RC5064 | 96 | 66 | 66 | 15 x 4,30 | Ø125 |
RC5070 | 97 | 37 | 63 | 15 x 4,30 | Ø125 |
RC5072 | 108 | 78 | 35 | 15 x 4,30 | Ø125 |
Esta web inserta cookies propias para facilitar tu navegación y de terceros derivadas de su uso en nuestra web. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Acepto Reject Privacy & Cookies Policy